|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वज़न: | 2050 किलोग्राम | उपयुक्त खुदाई करने वाला: | 19-26 टन |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 2860 मिमी | रॉड व्यास: | 140 मिमी |
| दबाव: | 160-180 किग्रा/सेमी 2 | प्रवाह: | 130-170 एल/मिनट |
| दर: | 400-600 बीपीएम | नली का आकार: | 1 इंच |
| छेनी व्यास: | 140 मिमी | कोर घटक: | इंजन, बियरिंग |
| ऑपरेटिंग वेट: | 50 किग्रा से 10,000 किग्रा | हाइड्रोलिक तेल तापमान: | 30~40°C (86~105°F) |
| वार्म-अप समय: | 5 से 10 मिनट | प्रभाव दर: | 400-600 बीपीएम |
| आवास प्रकार: | पूर्ण बंद | ||
| प्रमुखता देना: | 160-180 kg/cm2 Pressure Hydraulic Rock Breaker,130-170 l/min Flow Hydraulic Hammer,400-600 bpm Rate Excavator Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Scott Ning
दूरभाष: 86 535 2132368
फैक्स: 86-535-2132368
फार्म 5.5 2 बैगर मिनी टन के साथ 700-1200Bpm क्रॉलर खुदाई हाइड्रोलिक ब्रेकर
700-1200 बीपीएम हाइड्रोलिक स्टोन ब्रेकर, उचित रॉक ब्रेकर हैमर
36T कोमात्सु खुदाई हाइड्रोलिक हैमर पूरी तरह से आवास के साथ
बॉक्स - मौन प्रकार खुदाई रॉक हथौड़ा पीला रंग 260 किग्रा फ़िट कोबेलको एसके 55
स्टील स्क्रैप को संभालने के लिए 800 लीटर मिनी एक्सकेवेटर रोटेटिंग ग्रेपल
स्क्रैप 18-25 टन कैरियर के लिए स्विंग क्रेन हाइड्रोलिक ग्रैब बकेट
चतरा स्टील प्लांट हाइड्रोलिक म्यूटिपेटल्स स्क्रैप हैंडिंग ग्रैब रोटेटिंग क्रेन के लिए
कोमात्सु PC200 PC210 PC220 के लिए बदली ब्लेड खुदाई धातु स्टंप कैंची
हाइड्रोलिक एक्स्कवेटर डिमोलिशन शीयर अटैचमेंट पुल्वराइज़र ईगल मेटल शीयर 20 टन 42 टन
20 टन खुदाई 360 डिग्री रोटरी हाइड्रोलिक कैंची 600 मिमी . खोलना
खुदाई करने वाला स्टील कटिंग शीयर डिमोलिशन मेटल शीयर 360 डिग्री